X96Q MAX Cuadro De Televisión Inteligente Androide H616 10,0 4G / 64G Frecuencia Dual WiFi Bluetooth - Enchufe De La UE
Costo estimado de envío: cargando... (Envie a cargando... vía loading... Más opciones de envío )
Productos relacionados
-
H96 Max Android 9.0 RK3318 Quad Core TV Box 2.4G / 5G DUAL WIFI / H.265 / BT 4.0 Reproductor De Medios 4 + 64GB Smart Set Top Box - Enchufe De La UE
$38.28 /Piezas
Comentarios(0)
-
2.4G Retroiluminado Mouse Inalámbrico Teclado Inalámbrico Juego De Control Remoto IR Botones De Aprendizaje Para PC Inteligente Android TV Box Proyector
$10.87 /Piezas
Comentarios(0)
-
X96 S400 Android 10 TV Stick Allwinner H313 Quad Core 4K WiFi Media Player TV Caja Dongle 2 + 16GB - Enchufe De La UE
$26.24 /Piezas
Comentarios(0)
-
X96Q 2 + 16GB Androide 10.0 Allwinner H313 Quad Reproductor Multimedia Caja De Machos De Televisión Wifi - Enchufe De La UE
$20.64 /Piezas
Comentarios(0)
-
A36 Teclado Inalámbrico 2.4ghz 4 Colores Retroiluminado Air Mouse Touchpad Teclado Para Android TV Box Smart TV PC - Negro
$8.01 /Piezas
Comentarios(0)
-
X96S Android 8.1 Caja De TV Amlogic S905Y2 DDR4 4GB RAM 32GB ROM TV Stick - Enchufe De La UE
$51.62 /Piezas
Comentarios(0)
Descripción del producto
X96Q MAX Cuadro De Televisión Inteligente Androide H616 10,0 4G / 64G Frecuencia Dual WiFi Bluetooth - Enchufe De La UE
X96q Max Smart TV Box es su excelente opción y puede cambiar su televisor tradicional a un centro multimedia conectando Internet (a través de WiFi o RJ45). Esta caja de TV inteligente le brindará mucha diversión y conveniencia con su poderosa característica: Android 10.0, CPU de Allwinner H616 Quad Core, Mali-450 GPU, RAM de 4GB y ROM de 64 GB, decodificación de hardware de video H.265 y control remoto.
Almacenamiento grande, puede contener más aplicaciones que le guste
Pasó La Prueba De GTVS, Con 4K 60FPS
Puertos multifunción para satisfacer diferentes necesidades
UPC | Allwinner H616 ARM CORE CORE CORTEX A53 | |||||||
GPU | G31 Opengl3.2 | |||||||
Memoria | DDR3: 4GB | |||||||
Destello | EMMC: 64GB | |||||||
Wifi | IEEE 802.11 B / G / N / AC | |||||||
E / O | 1 * HDMI | Salida De 4K * 2K UHD, HDMI 2.0A | ||||||
1 * AV OUT | 480i / 576i Salida de definición estándar | |||||||
2 * USB | 1 * Puerto De Host USB, 1 * Dispositivo USB | |||||||
1 * Archivador IR | Recuperación Remota Conectar | |||||||
1 * Rj45 | Interfaz Ethernet | |||||||
1 * TARJETA TF | Soporte 4GB / 8GB / 16GB / 32GB / 64GB | |||||||
Poder | DC 5V / 2A; Indicador LED - Trabajo: Azul; En Espera: Rojo | |||||||
Software | ||||||||
Os | Android 10.0 | |||||||
Vídeo | Motor de video (AVE) con decodificadores y codificadores dedicados de hardware. Soporte Multi-Video Decodificador hasta 4kx2k @ 60FPS + 1x1080p @ 60fps Soporta Múltiples Y Ldquo; asegurado y rdquo; Sesiones de decodificación de video y decodificación y codificación simultánea. Decodificación De Video - VP9 PERFIL 2 HASTA 4KX2K @ 60FPS - H.265 Main10@l5.1 Hasta 4kx2k @ 60fps, O 6K @ 30FPS - Perfil AVS2-P2 Hasta 4kx2k @ 60FPS - H.264 Bp/mp/hp@l4.2 Hasta 4kx2k @ 30fps - H.263 BP Hasta 1080p @ 60FPS - MPEG-4 SP / ASP @ L5 Hasta 1080p @ 60FPS (ISO-14496) - MPEG-2 MP / HL Hasta 1080p @ 60FPS (ISO-13818) - MPEG-1 MP / HL Hasta 1080p @ 60FPS (ISO-11172) - Xvid Hasta 1080p @ 60fps - Sorenson Spark Hasta 1080p @ 60FPS - VP8 Hasta 1080p @ 60FPS - Perfil AVS / AVS + JIZHUN HASTA 1080P @ 60FPS - WMV9 / VC1 SP / MP / AP Hasta 1080p @ 60FPS - Formato de archivo JPEG HFIF hasta 45MPPS - Idioma múltiple y soporte de video de Sub-título de formato múltiple - Decodificación ilimitada de resolución de píxeles MJPEG y JPEG (ISO / IEC-10918) - Admite la miniatura JPEG, el escalamiento, la rotación y los efectos de transición. - Soportes *. MKV, *. WMV, *. mpg, *. MPEG, *. dat, *. avi, *. mov, *. Yo asi, *. MP4, *. RM y *. Formatos de archivo jpg | |||||||
Audio | Soporta MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, OGG Y Programable Con 7.1 / 5.1 Mezcla Hacia Abajo Códec De Audio -Ojo de canales de audio a analógico (DAC) -Support Tasa de muestra de 16 bits y 20 bits -8khz a la tasa de muestra de 192kHz DAC -95 +/- 2db Snr @ A-peso, -80 +/- DB Thd + N, Nivel De Salida Más De 0.55vrms -O128 * FIFO de 24 bits FIFO PARA TRANSPORTE DE DATOS DAC Puertos de TDM / PCM / I2S incorporados con MODO TDM / PCM hasta 384kHz x32bits x 8ch o 96kHz x 32bits x 32CH e I2S Modo de hasta 384kHz x 32bits x 8ch Entrada Digital Micrófono PDM con CIC programable, LPF; HPF, soporta hasta 8 DMIC Audio estéreo incorporado DAC Soporta una salida de canal estéreo de audio concurrente con combinación de analógico + PCM o I2S + PCM | |||||||
Imagen | HD JPEG, BMP, GIF, PNG, TIF | |||||||
Idioma | Inglés, Francés, Alemán, Español, Italiano, Etc.. Idiomas multilaterales | |||||||
Apliques | ||||||||
En Línea | Busque todos los sitios web de video, soporte Netflix, Hulu, Flixster, YouTube, etc. | |||||||
Apps | Aplicaciones Descargar Freely Form Android Market, Amazon App Store, etc. | |||||||
Medio | Reproducción De Medios Local, Soporte HDD, U Disk, Tarjeta TF. | |||||||
hablar en línea | Soporte de videollamadas de Skype, MSN, Facebook, Twitter, QQ, etc. | |||||||
Otros | Correo electrónico de apoyo, traje de oficina, etc. Función De Soporte DLNA Soporte 2.4g Ratón inalámbrico / teclado |
compatible con:
- 1 X Caja De TV 1 X Cable HDMI 1 X IR REMOTO 1 X MANUAL DE USUARIO INGLÉS 1 X Adaptador De Corriente
especificaciones
Enchufe | Enchufe de la UE |
---|---|
Los Envases Al Por Menor | Caja de color |
User Manual (Language) | English |
Peso bruto | 0.451kg |
Peso del volumen | 0.366kg |
Longitud | 21.000cm |
Anchura | 14.700cm |
Altura | 5.300cm |
Peso neto | 0.403kg |
Empaquetado al Por Menor | Yes |




5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrellas