Deporte Colorido Pantalla C07C Con El CE Certificado De Pulsera Inteligente - Púrpura
Costo estimado de envío: cargando...
(Envie a cargando... vía loading... Más opciones de envío )
Productos relacionados
-
Xiaomi Mi Smart Band 4 Con Pantalla Amoled / Monitor De Ritmo Cardíaco A Color De 0.95 " - Negro
$ 27.56 /Piezas
Comentarios(0)
-
HUAWEI Banda De Honor 5 CRS-B19S AMOLED Pantalla A Color Salud Deportes Banda Inteligente Pulsera Podómetro Actividad Deportiva [edición Estándar] - Negro
$ 34.81 /Piezas
Comentarios(0)
-
115 Más Impermeable Pulsera Inteligente Deporte Pulsera Ritmo Cardíaco Monitor De Presión Arterial Monitorizador De La Aptitud - Negro
$ 6.08 /Piezas
Comentarios(0)
-
ZEBLAZE VIBE 5 PRO IPS Pantalla De Color De La Pantalla Táctil Multifunción Reloj Inteligente - Negro
$ 38.52 /Piezas
Comentarios(0)
-
Correa De Reloj De Malla Hexagonal De Acero Inoxidable Con Cierre De Enclavamiento Para Fitbit Iónico - Negro
$ 7.99 /Piezas
Comentarios(0)
-
ZEBLAZE Cristal 3 IPS Pantalla Táctil A Color Multifunción Reloj De La Pantalla Inteligente - Negro
$ 16 /Piezas
Comentarios(0)
especificaciones
Color | Púrpura |
---|---|
Los Envases Al Por Menor | Caja de color |
User Manual (Language) | No User Manual |
Peso bruto | 0.123kg |
Peso del volumen | 0.093kg |
Longitud | 13.900cm |
Anchura | 8.800cm |
Altura | 3.400cm |
Peso neto | 0.110kg |
Empaquetado al Por Menor | Yes |
Descripción del producto
Deporte Colorido Pantalla C07C Con El CE Certificado De Pulsera Inteligente - Púrpura
5 modos de fitness seleccionados finamente para sus entrenamientos
messege y alerta de llamada entrante
trayectoria de viaje de entrenamiento de alta precisión
interfaz de tiempo de colores para su elección
monitorización de la frecuencia cardíaca exacta
Especificación: | |||||||||||
Descripción | Cuerpo Material | Ordenador Personal | |||||||||
Material De La Banda | TPU | ||||||||||
Dimensiones | 15,8 * 12,4 * 134 ~ 195 Mm | ||||||||||
Peso (gramos) | 15g | ||||||||||
Tamaño TFT (pulgadas) | 0.96'' | ||||||||||
Resolución TFT | 80*160 | ||||||||||
Incorporada Ploymer Capacidad De La Batería | 80mah | ||||||||||
Tiempo De Trabajo | 5-7 días | ||||||||||
Tiempo De Espera | 25 Días | ||||||||||
Presupuesto | Especificaciones De Hardware | ||||||||||
Chipset | nrf52832 | ||||||||||
G-sensor IC | KX023 | ||||||||||
HR IC | HRS3300 | ||||||||||
versión BT | BLE 4.0 | ||||||||||
gama BT | 8-10 M | ||||||||||
Memoria (+ Flash RAM) | 32k + 256k | ||||||||||
Fecha De Almacenamiento | 3 días | ||||||||||
Resistencia Al Agua | IP67 | ||||||||||
tipo de carga | Incorporado En La Carga USB | ||||||||||
Especificaciones De Software | |||||||||||
Plataforma Compatible | Android 4.4 & IOS 8.0 o por encima | ||||||||||
calorías quemadas | Sí | ||||||||||
registros de actividad (correr, jugar al fútbol. jugar baloncesto. ciclismo. abdominales, flexiones) | Sí | ||||||||||
Monitoreo De Recursos Humanos | Sí | ||||||||||
Monitoreo De Dormir | Sí | ||||||||||
Llamada / Mensaje De Recordatorio | Sí | ||||||||||
Empuje De Texto | Sí | ||||||||||
Notificación De Los Medios Sociales | Sí | ||||||||||
Alarma Vibratoria | Sí | ||||||||||
Recordatorio Sedentaria | Sí | ||||||||||
conmutación multi-interfaz | Sí | ||||||||||
pronóstico del tiempo | Sí | ||||||||||
Actualización OTA | Sí |
compatible con:
- Deporte Colorido Pantalla 1 X C07C Con El CE Certificado De Pulsera Inteligente

















5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrellas