ALLDOCUBE X7 Yong Libre Octa-núcleo 10.1 Pulgadas Huella Digital De Desbloqueo 3 + 32G 4G LTE Netcom Tableta
Costo estimado de envío: cargando... (Envie a cargando... vía loading... Más opciones de envío )
Productos relacionados
-
ALLDOCUBE X7 Yong Libre Octa-núcleo 10.1 Pulgadas Huella Digital De Desbloqueo 3 + 32G 4G LTE Netcom Tableta
$120.92 /Piezas
Comentarios(0)
-
CHUWI COREBOOK PRO 13 "Computadora Portátil Con Procesador Intel Core I3 8GB RAM 256GB SSD 2160x1440 Pixels IPS Pantalla IPS - Tapones De Estados Unidos
$424.94 /Piezas
Comentarios(0)
-
ALLDOCUBE Iplay 7T 2 GB + 16 GB De Cuatro Núcleos 6,98 Pulgadas Android 9.0 Tablet Phablet
$76.21 /Piezas
Comentarios(0)
-
ALLDOCUBE Iplay10 Pro 10,1 Pulgadas Android 9.0 Tablet Phablet 3 + 32GB
$117.46 /Piezas
Comentarios(0)
-
ALLDOCUBE Iplay20 Octa Núcleo Spreadtrum SC9863A 10,1 Pulgadas Androide 10 4G Tableta Phablet 4 + 64GB
$133.72 /Piezas
Comentarios(0)
-
ALLDOCUBE Iplay8 Pro 2 + 32 GB De Cuatro Núcleos MT8321 8 Pulgadas Androide 9.0 3G Tableta Phablet
$85.35 /Piezas
Comentarios(0)
Descripción del producto
ALLDOCUBE X7 Yong Libre Octa-núcleo 10.1 Pulgadas Huella Digital De Desbloqueo 3 + 32G 4G LTE Netcom Tableta
10.1" blu-ray aguda impresionante
red 4G LTE, la conectividad global
diseño identificación de huellas dactilares, mantenga la privacidad segura
potente procesador octa-core de 64 bits con MTK MT8783V-TC y de alta especificación centro gráficos GPU T720-MP3
gran capacidad con 3 GB de RAM y 32 GB de ROM
batería incorporada de polímero 6500mAh, batería de larga duración
13 MP cámara trasera de 5 megapíxeles y diseño de cámara de frente, trayendo grandes momentos con vida
GPS incorporado, AGPS y posicionamiento GLONASS, lo que permite una navegación precisa e instantánea a nivel mundial
Especificación:
ⅰ. Información del Producto | Modelo | X7 Joven Libre | |||
Tipo | tableta llamada telefónica | ||||
UPC | MTK MT8783V-CT Octa-core 1,5 GHz 4G 64 Bits | ||||
Frecuencia | 1,5 GHz (max) | ||||
GPU | MALI T720-MP3 | ||||
RAM | 3GB | ||||
ROM | 32GB | ||||
Pantalla | 10.1 Pulgadas 1200 * 1920 IPS (16: 10) | ||||
Pantalla Capacitiva | 10 punto de pantalla G + G COB capacitiva (tocar IC: GT9110P), apoyan la pluma capacitiva activo | ||||
Sistema Operativo | Android6.0 | ||||
Tipo De Red | GSM + CDMA + WCDMA + TDS + EVDO + + TDD FDD | ||||
Bandas De Frecuencia | GSM: 900 / 1800MHz CDMA WCDMA: 2100MHz TDS: band34, band39 EVDO FDD: BAND1, 3 DDT: band38, band39, band40, band41 | ||||
Cámara Frontal | 5.0megapixel | ||||
Cámara Trasera | 13megapixel, Dentro De AF, Una Linterna | ||||
Huella Dactilar | Sí, el apoyo de desbloqueo | ||||
Batería | 4.35v / 6500mAh | ||||
Dimensiones | 240 * 167 * 8.3mm | ||||
Peso | 530g | ||||
Color | frente golden trasera blanca | ||||
ⅱ. las funciones del producto | WIFI | 802.11a / B / G / N (+ 5 GHz 2,4 GHz) | |||
Bluetooth | Bluetooth4.0 | ||||
FM | Si | ||||
GPS | GPS + SDE | ||||
Linterna | Si | ||||
Miguel | Sí, Ficha Apoyo Y La Llamada Telefónica | ||||
Altavoz | altavoces duales | ||||
receptor de teléfono | no apoyo | ||||
Motor | Apoyo | ||||
Detección De La Luz Ambiente | Apoyo | ||||
Interruptor HALL | Apoyo | ||||
G-sensor | Si | ||||
OTG | Apoyo | ||||
Ethernet | Apoyo | ||||
ⅲ. Botones & Las Interfaces | Botones | Botón De Encendido + Botón De Volumen (V + / V-) | |||
interfaz de carga | DC 5V 2,5 Mm 2a / Micro USB 5PIN, El Apoyo Cargado Por Ordenador | ||||
Interfaz USB | Micro USB 5PIN | ||||
interfaz del auricular | 3,5 Mm | ||||
Micro SD (TF) | Hasta 128 GB | ||||
Ranura SIM | Micro Sim (single SIM, No Soporta Intercambio En Caliente) | ||||
HDMI | no apoyo | ||||
ⅴ. utilizando la experiencia | Formatos De Audio | MP3 / WMA / WAV / AAC / FLAC / APE | |||
Formatos De Vídeo | MPEG4 / H.264 / H.263 / DIVX / XVID | ||||
Formatos De Imagen | JPG / BMP / PNG | ||||
Idioma | Multi Lenguaje | ||||
Otras Características | Unidad De Procesamiento Gráfico 2D / 3D, Soporte OpenGL ES 2.0 Y VG Abierto Página De Navegación Web, Chat En La Web, Correo Electrónico, Libro Electrónico, Explorador, Reloj | ||||
Puntuación | Hasta 43000 | ||||
Tiempo De Batería | Corriente De Espera: 7ma (standby Continua: 760h = 30 Días) Actual De Reproducción De Audio (wifi Off / Protector De Pantalla / Más Alto): 400 MA (modo De Espera Continuo: 16H) Reproducción De Vídeo Actual (wifi Apagado / Brillante / Más Alto): 1200 MA (en Espera Continua: 5,5H) | ||||
ⅵ. Otros | Actualización Del Software | La Mejora De Herramientas | |||
Temperatura De Funcionamiento | -5-40 ℃ |
compatible con:
- 1 Tableta De X 1 X Protector De Pantalla (triple-PET) 1 X Cubierta Del Protector De Espalda 1 X Bolsa De La Tableta 1 X Certificado De 1 X Tarjeta De Garantía Cualificado 1 X Cable Micro USB 1 X PIN De La Tarjeta
especificaciones
Peso bruto | 0.961kg |
---|---|
Peso del volumen | 0.455kg |
Longitud | 27.000cm |
Anchura | 19.800cm |
Altura | 3.800cm |
Peso neto | 0.858kg |
Empaquetado al Por Menor | Yes |









5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrellas